<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>花开的地方 &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://www.bsdmap.com/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsdmap.com</link>
	<description>花开，没有声音……</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19814</generator>
		<item>
		<title>推荐几个经典的文档</title>
		<link>http://www.bsdmap.com/2011/11/03/rhel-docs/</link>
		<comments>http://www.bsdmap.com/2011/11/03/rhel-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洪川</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[IBM红皮书]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[tunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsdmap.com/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[SystemTap，系统能性分析利器 RedHat 5 SystemTap Language Reference RedHat 6 SystemTap Beginners Guide RedHat 6 SystemTap Tapset Reference Linux Performance Tunning Guide Red Hat Enterprise Linux Performance Tuning Guide RHEL Kernel Performance Optimization, Characterization and Tuning Performance Analysis and System Tuning IBM红皮书： Linux Performance and Tuning Guidelines http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4285.pdf OSCON: Linux Monitoring http://www.ufsdump.org/papers/oscon2009-linux-monitoring.pdf &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SystemTap，系统能性分析利器</strong></p>
<p><a title="SystemTap_Language_Reference" href="http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/pdf/SystemTap_Language_Reference/Red_Hat_Enterprise_Linux-5-SystemTap_Language_Reference-en-US.pdf" target="_blank">RedHat 5 SystemTap Language Reference</a><br />
<a title="SystemTap_Beginners_Guide" href="http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/pdf/SystemTap_Beginners_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-6-SystemTap_Beginners_Guide-en-US.pdf" target="_blank">RedHat 6 SystemTap Beginners Guide</a><br />
<a title="SystemTap_Tapset_Reference" href="http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/pdf/SystemTap_Tapset_Reference/Red_Hat_Enterprise_Linux-6-SystemTap_Tapset_Reference-en-US.pdf" target="_blank">RedHat 6 SystemTap Tapset Reference</a></p>
<p><strong>Linux Performance Tunning Guide</strong><br />
<a title="RHEL_Tuning_Guide" href="http://www.eslim.co.kr/pds/pds/2/5/RHEL_Tuning_Guide.pdf" target="_blank">Red Hat Enterprise Linux Performance Tuning Guide</a><br />
<a title="RHEL Kernel Performance Optimization, Characterization and Tuning" href="http://www.redhat.com/promo/summit/2008/downloads/pdf/Wednesday_1015am_John_Shakshober_and_Larry_Woodman_Decoding_the_Code.pdf" target="_blank">RHEL Kernel Performance Optimization, Characterization and Tuning</a><br />
<a title="Performance Analysis and System Tuning" href="http://www.redhat.com/f/summitfiles/presentation/May31/Core%20OS/Woodman,Shakshober_Performance%20Analys.pdf" target="_blank">Performance Analysis and System Tuning</a></p>
<p>IBM红皮书：<br />
Linux Performance and Tuning Guidelines<br />
<a href="http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4285.pdf">http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4285.pdf</a></p>
<p>OSCON:<br />
Linux Monitoring<br />
<a href="http://www.ufsdump.org/papers/oscon2009-linux-monitoring.pdf">http://www.ufsdump.org/papers/oscon2009-linux-monitoring.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsdmap.com/2011/11/03/rhel-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用expires模块降低apache负载</title>
		<link>http://www.bsdmap.com/2010/02/24/apache-expires/</link>
		<comments>http://www.bsdmap.com/2010/02/24/apache-expires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洪川</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[性能相关]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[expires]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器缓存]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsdmap.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[使用expires模块声明静态文件过期时间-减少客户端不必要的请求 &#60;Location /&#62; &#60;IfModule mod_expires.c&#62; ExpiresActive On ExpiresByType image/* &#8220;access plus 1 month&#8221; ExpiresByType text/css &#8220;access plus 1 month&#8221; ExpiresByType text/javascript   &#8220;access plus 1 month&#8221; ExpiresByType application/x-javascript &#8220;access plus 1 month&#8221; &#60;/IfModule&#62; &#60;/Location&#62; 另一种方式： &#60;FilesMatch &#8220;\.(css&#124;js&#124;jpg&#124;gif&#124;png)$&#8221;&#62; &#60;IfModule mod_expires.c&#62; ExpiresActive  On ExpiresDefault A2592000 &#60;/IfModule&#62; &#60;/FilesMatch&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>使用expires模块声明静态文件过期时间-减少客户端不必要的请求</h2>
<div id="_mcePaste">&lt;Location /&gt;</div>
<div id="_mcePaste">&lt;IfModule mod_expires.c&gt;</div>
<div id="_mcePaste">ExpiresActive On</div>
<div id="_mcePaste">ExpiresByType image/* &#8220;access plus 1 month&#8221;</div>
<div id="_mcePaste">ExpiresByType text/css &#8220;access plus 1 month&#8221;</div>
<div>ExpiresByType text/javascript   &#8220;access plus 1 month&#8221;</div>
<div>ExpiresByType application/x-javascript &#8220;access plus 1 month&#8221;</div>
<div>&lt;/IfModule&gt;</div>
<div id="_mcePaste">&lt;/Location&gt;</div>
<div>另一种方式：</div>
<div id="_mcePaste">&lt;FilesMatch &#8220;\.(css|js|jpg|gif|png)$&#8221;&gt;</div>
<div id="_mcePaste">&lt;IfModule mod_expires.c&gt;</div>
<div id="_mcePaste">ExpiresActive  On</div>
<div id="_mcePaste">ExpiresDefault A2592000</div>
<div id="_mcePaste">&lt;/IfModule&gt;</div>
<div id="_mcePaste">&lt;/FilesMatch&gt;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsdmap.com/2010/02/24/apache-expires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>计算机资源-时间与空间关系</title>
		<link>http://www.bsdmap.com/2009/09/12/computer/</link>
		<comments>http://www.bsdmap.com/2009/09/12/computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洪川</dc:creator>
				<category><![CDATA[性能相关]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsdmap.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[原作者：曹刚 计算机由cpu、内存、硬盘三个重要硬件构成，cpu是计算资源，属于时间资源，内存和外部存储（硬盘等）属于空间资源。在计算机中，我们知道速度最快的是cpu，cpu由控制单元、运算单元、时钟组成。cpu寄存器阵列实际上相当于处理器内部存储器，寄存器容量非常小，仅用于临时存储计算数据所用，它的存储速度最快。 我们大家知道，cpu速度相对磁盘来说，相差非常大，因此cpu是不能直接从硬盘读取数据的，必须先把数据从磁盘读取到内存之后，cpu才能对内存中的数据进行操作，内存的速度比磁盘快很多，但是要比cpu慢。我们可以看见，速度从慢到快的顺序来排列为：磁盘-内存-cpu。 从目前的情况来看，每隔一段时间，cpu的运算速度便会大幅度提升，但是内存和磁盘（特别是磁盘）的速度一直没有多大提升。因此在我们的系统中，经常发现的系统瓶颈出现在磁盘上。如果磁盘、内存速度和cpu速度一样快，那么我们工作中很多问题就很简单了，但是事实却是相反，因此我们有必要深入了解时间与空间的关系，在这个基础上进行架构设计、软件设计以及维护，能够起到事半功倍的效果。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原作者：曹刚</p>
<p>计算机由cpu、内存、硬盘三个重要硬件构成，cpu是计算资源，属于时间资源，内存和外部存储（硬盘等）属于空间资源。在计算机中，我们知道速度最快的是cpu，cpu由控制单元、运算单元、时钟组成。cpu寄存器阵列实际上相当于处理器内部存储器，寄存器容量非常小，仅用于临时存储计算数据所用，它的存储速度最快。<br />
我们大家知道，cpu速度相对磁盘来说，相差非常大，因此cpu是不能直接从硬盘读取数据的，必须先把数据从磁盘读取到内存之后，cpu才能对内存中的数据进行操作，内存的速度比磁盘快很多，但是要比cpu慢。我们可以看见，速度从慢到快的顺序来排列为：磁盘-内存-cpu。<br />
从目前的情况来看，每隔一段时间，cpu的运算速度便会大幅度提升，但是内存和磁盘（特别是磁盘）的速度一直没有多大提升。因此在我们的系统中，经常发现的系统瓶颈出现在磁盘上。如果磁盘、内存速度和cpu速度一样快，那么我们工作中很多问题就很简单了，但是事实却是相反，因此我们有必要深入了解时间与空间的关系，在这个基础上进行架构设计、软件设计以及维护，能够起到事半功倍的效果。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsdmap.com/2009/09/12/computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>禁止对数据分区的locate数据库更新</title>
		<link>http://www.bsdmap.com/2008/09/28/linux-tips1/</link>
		<comments>http://www.bsdmap.com/2008/09/28/linux-tips1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洪川</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SHELL]]></category>
		<category><![CDATA[性能相关]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[locate]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[updatedb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsdmap.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[我们的/srv/分区相当的大，图片服务器的就更大了。 所以是不能允许对这个分区的文件进行(locate)索引的，即使系统使用的renice +19的方式运行，也是仍然是对系统资源的浪费。一来浪费CPU资源，二来浪费硬盘I/O，三，会使updatedb的数据库巨大，规划不当的话会使/var分区满掉（或者/分区满掉，假如var不是单独分区的话）。 使用cfengine更新了所有系统的配置文件，排除了对/srv分区的索引。 #/etc/updatedb.conf PRUNEFS = &#8220;auto afs iso9660 sfs udf&#8221; PRUNEPATHS = &#8220;/afs /media /net /sfs /tmp /udev /var/spool/cups /var/spool/squid /var/tmp /srv /mnt&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们的/srv/分区相当的大，图片服务器的就更大了。</p>
<p>所以是不能允许对这个分区的文件进行(locate)索引的，即使系统使用的renice +19的方式运行，也是仍然是对系统资源的浪费。一来浪费CPU资源，二来浪费硬盘I/O，三，会使updatedb的数据库巨大，规划不当的话会使/var分区满掉（或者/分区满掉，假如var不是单独分区的话）。</p>
<p>使用cfengine更新了所有系统的配置文件，排除了对/srv分区的索引。</p>
<p>#/etc/updatedb.conf<br />
PRUNEFS = &#8220;auto afs iso9660 sfs udf&#8221;<br />
PRUNEPATHS = &#8220;/afs /media /net /sfs /tmp /udev /var/spool/cups /var/spool/squid /var/tmp /srv /mnt&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsdmap.com/2008/09/28/linux-tips1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好书推荐：《高性能网站建设指南》</title>
		<link>http://www.bsdmap.com/2008/09/27/high-performance-web-sites/</link>
		<comments>http://www.bsdmap.com/2008/09/27/high-performance-web-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洪川</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[high performance]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsdmap.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[前两天买了两本书，其中一本《高性能网站建设指南》，看了一眼之后，便一发不可收拾，一直看到深夜三点，一口气看完。 对于系统管理员和前端开发、设计工程师来说，书中的技术非常实用。 作者在这本书中分享了14项需要丰富的实践经验才可以积累和获得的技巧，看得我激动不已。 第二天，发现公司技术部有N本这样的书，早上 博文视点 的人刚送过来的，说是和他们搞了个什么合作。世上就真有这么巧的事儿。 随便在公司的邮件列表里推荐了一下，结果已经有两个人拥有这本书，N个人好过，反应相当强烈，一致好评，于是维护给做系统管理和开发、设计的朋友们看看。 书封面写着“前端工程师技能精髓”，不过系统管理员看看也是相当有好处的，至少有三项，是跟后端服务器配置相关的。 笔记备忘一下书中技巧： 规则1：减少http请求 规则2：使用内容分发网络（CDN） 规则3：添加Expries头 规则4：压缩输出 规则5：将样式表放在顶站 规则6：将脚本放在底部 规则7：避免CSS表达式 规则8：使用外部JavaScript和CSS 规则9：减少DNS查询 规则10：简单JavaScript 规则11：避免重定向 规则12：移除重复脚本 规则13：配置Etag 规则14：使用Ajax可缓存 从网上，看到对此技巧的补充，将14条法规，扩展到22条，虽然吹毛求疵，但也算是精益求精（有人说系统管理人员和程序员都是完美主义者，对事情总是精益求精是有道理的），也整理如下： 规则15：Flush the header 规则16：Split static content Across Multiple Hostname 规则17：Reduce the size of cookies 规则18：Host static content on a Different Top-level Domain 规则19：Minify css 规则20：Use GET for XHR 规则21：Avoid Iframe 规则22：Optimize [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.cn/mn/detailApp?ref=YS_SP&amp;uid=168-9729535-0463405&amp;prodid=bkbk807323" target="_blank"><img class="alignleft" title="高性能网站建设指南" src="http://ec4.images-amazon.com/images/I/51DnEbKi6YL._AA500_.jpg" alt="书封面" width="308" height="308" /></a>前两天买了两本书，其中一本《高性能网站建设指南》，看了一眼之后，便一发不可收拾，一直看到深夜三点，一口气看完。</p>
<p>对于系统管理员和前端开发、设计工程师来说，书中的技术非常实用。</p>
<p>作者在这本书中分享了14项需要丰富的实践经验才可以积累和获得的技巧，看得我激动不已。</p>
<p>第二天，发现公司技术部有N本这样的书，早上 <a title="博文视点" href="http://www.broadview.com.cn/" target="_blank">博文视点</a> 的人刚送过来的，说是和他们搞了个什么合作。世上就真有这么巧的事儿。</p>
<p>随便在公司的邮件列表里推荐了一下，结果已经有两个人拥有这本书，N个人好过，反应相当强烈，一致好评，于是维护给做系统管理和开发、设计的朋友们看看。</p>
<p>书封面写着“前端工程师技能精髓”，不过系统管理员看看也是相当有好处的，至少有三项，是跟后端服务器配置相关的。</p>
<p>笔记备忘一下书中技巧：</p>
<p>规则1：减少http请求</p>
<p>规则2：使用内容分发网络（CDN）</p>
<p>规则3：添加Expries头</p>
<p>规则4：压缩输出</p>
<p>规则5：将样式表放在顶站</p>
<p>规则6：将脚本放在底部</p>
<p>规则7：避免CSS表达式</p>
<p>规则8：使用外部JavaScript和CSS</p>
<p>规则9：减少DNS查询</p>
<p>规则10：简单JavaScript</p>
<p>规则11：避免重定向</p>
<p>规则12：移除重复脚本</p>
<p>规则13：配置Etag</p>
<p>规则14：使用Ajax可缓存</p>
<p>从网上，看到对此技巧的补充，将14条法规，扩展到22条，虽然吹毛求疵，但也算是精益求精（有人说系统管理人员和程序员都是完美主义者，对事情总是精益求精是有道理的），也整理如下：</p>
<p>规则15：Flush the header</p>
<p>规则16：Split static content Across Multiple Hostname</p>
<p>规则17：Reduce the size of cookies</p>
<p>规则18：Host static content on a Different Top-level Domain</p>
<p>规则19：Minify css</p>
<p>规则20：Use GET for XHR</p>
<p>规则21：Avoid Iframe</p>
<p>规则22：Optimize Images</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsdmap.com/2008/09/27/high-performance-web-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

